W dniu 13 kwietnia 2014 roku w miejscowości Kębło odbyły się zawody strzeleckie zorganizowanie przez
Lubelski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju.
Udział wzięli:
Lp | Nazwisko i imię | Zespół | Konkurencje | Drużynowo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistolet Cz | Karabin Kbk-AK | ||||||
ind. | zesp. | ind. | zesp. | ||||
1 | Rosiński Michał | KŻR LOK Poniatowa I |
91 | 366 | 88 | 364 | 730 / I |
2 | Kuś Mariusz | 87 | 91 | ||||
3 | Koziński Jan | 91 | 89 | ||||
4 | Jędrys Konrad | 97 / I | 96 / III | ||||
5 | Topiło Szymon | KŻR LOK Bełżyce II |
89 | 361 | 89 | 361 | 722 / II |
6 | Rząd Marcin | 89 | 90 | ||||
7 | Kwiatkowski Antoni | 94 | 85 | ||||
8 | Abramowicz Ewa | 89 | 97 / II | ||||
9 | Ziemiński Andrzej | KŻR LOK Bełżyce I |
89 | 363 | 85 | 345 | 708 / III |
10 | Abramowicz Zbigniew | 93 | 88 | ||||
11 | Woźniak Jerzy | 88 | 83 | ||||
12 | Woźnicki Mirosław | 93 | 89 | ||||
13 | Chmielarz Zdzisław | KŻR LOK Parczew |
94 | 368 | 89 | 337 | 705 / IV |
14 | Dąbrowski Damian | 92 | 88 | ||||
15 | Pietrzyk Grzegorz | 92 | 76 | ||||
16 | 90 | 84 | |||||
17 | Drąg Marian | KŻR LOK Bychawa |
87 | 356 | 83 | 344 | 700 / V |
18 | Rolek Sławomir | 95 / III | 92 | ||||
19 | Koma Andrzej | 83 | 86 | ||||
20 | Młynek Tomasz | 91 | 83 | ||||
21 | Szewczyk Grzegorz | KŻR LOK Perkun Lublin |
81 | 328 | 88 | 350 | 678 / VI |
22 | Szymański Michał | 79 | 94 | ||||
23 | 80 | 80 | |||||
24 | Koziński Grzegorz | 88 | 88 | ||||
25 | Urban Sławomir | KŻR LOK Fajsławice |
95 / II | 326 | 86 | 341 | 667 / VII |
26 | Bamburski Sławomir | 77 | 89 | ||||
27 | Pastuszak Alfred | 77 | 69 | ||||
28 | Olech Wojciech | 77 | 97 / I | ||||
29 | Jurach Paweł | KŻR LOK Puławy I |
91 | 284 | 90 | 358 | 642 / VIII |
30 | Jakubowski Radosław | 22 | 85 | ||||
31 | Usar Eryk | 91 | 91 | ||||
32 | Szymonik Łukasz | 80 | 92 | ||||
33 | Makulus Marek | KŻR LOK Poniatowa II |
83 | 290 | 92 | 342 | 632 / IX |
34 | Mazurek Wiesław | 43 | 82 | ||||
35 | Kuś Mariusz | 74 | 81 | ||||
36 | Stalka Krzysztof | 90 | 87 | ||||
37 | Duda Damian | KS LOK „10” Lublin |
82 | 288 | 91 | 328 | 616 / X |
38 | Dziekanowski Konrad | 25 | 64 | ||||
39 | Dzida Kamil | 88 | 83 | ||||
40 | Byczyński Aleksander | 93 | 90 | ||||
41 | Partycki Jerzy | KŻR LOK Wąwolnica |
91 | 317 | 62 | 283 | 600 / XI |
42 | Rudzki Krzysztof | 88 | 85 | ||||
43 | Padło Wawrzyniec | 44 | 55 | ||||
44 | Kozak Karol | 94 | 81 | ||||
45 | Żukowski Artur | KŻR LOK Cukropol I Lublin |
75 | 346 | 89 | 252 | 598 / XII |
46 | Bodzak Andrzej | 93 | 27 | ||||
47 | Gil Wojciech | 83 | 53 | ||||
48 | 95 | 83 | |||||
49 | Pić Mateusz | KŻR LOK Sułów |
78 | 242 | 83 | 298 | 540 / XIII |
50 | Tetlak Grzegorz | 84 | 85 | ||||
51 | Szydełko Zbigniew | 0 | 49 | ||||
52 | Ferenc Krzysztof | 80 | 81 | ||||
53 | Wąsik Daniel | KŻR LOK Puławy II |
47 | 275 | 50 | 257 | 532 / XIV |
54 | Deska Radomir | 90 | 85 | ||||
55 | 53 | 40 | |||||
56 | Grabowski Andrzej | 85 | 82 | ||||
57 | Topyło Krzysztof | KŻR LOK Sagittarius Lublin |
31 | 214 | 30 | 267 | 481 / XV |
58 | Łolik Bartłomiej | 69 | 83 | ||||
59 | Hetman Jagoda | 78 | 79 | ||||
60 | Karaś Maciej | 36 | 75 | ||||
61 | Żukowski Krzysztof | KŻR LOK Cukropol II Lublin |
10 | 172 | 86 | 298 | 470 / XVI |
62 | Bodzak Bartłomiej | 83 | 58 | ||||
63 | Gil Patryk | 33 | 83 | ||||
64 | Pietkiewicz Jerzy | 46 | 71 | ||||
65 | Brewczak Kazimierz | KŻR LOK Bełżyce III |
13 | 130 | 85 | 339 | 469 / XVII |
66 | Nowacki Kamil | 82 | 96 | ||||
67 | Gil Jacek | 35 | 79 | ||||
68 | Andrzejewski Szymon | 0 | 79 | ||||
69 | Stępień Stanisław | KŻR LOK Puławy III |
41 | 159 | 79 | 301 | 460 / XVIII |
70 | Rozdoba Piotr | 38 | 85 | ||||
71 | Rozdoba Maciej | 36 | 71 | ||||
72 | Marek Mariusz | 44 | 66 | ||||
73 | Solis Katarzyna | KŻR LOK Poniatowa III |
50 | 123 | 38 | 258 | 381 / XIX |
74 | Czuba Ryszard | 0 | 83 | ||||
75 | Dul Eugeniusz | 73 | 67 | ||||
76 | Wnuk Robert | 0 | 70 | ||||
77 | Stoczkowski Ryszard | KŻR LOK Fajsławice II |
57 | 113 | 81 | 250 | 363 / XX |
78 | Kmieć Adam | 49 | 90 | ||||
79 | Nowacki Grzegorz | 7 | 79 | ||||
X | X | X | X | ||||
80 | Nowacka Ewa | KŻR LOK Lublin I |
17 | 146 | 19 | 190 | 336 / XXI |
81 | Nowacki Jacek | 45 | 85 | ||||
82 | Koziński Grzegorz | 84 | 86 | ||||
X | X | X | X | ||||
Sędziowie i kierownictwo zawodów:
Bolesław Padło, Anna Malinowska (dyrektor LOK Lublin), Jarosław Kubiak
Adrian Zaręba, Michał Witkowski, Zbigniew Szyszkowski (sędzia obliczeniowy)
Zwycięzcy zawodów otrzymali:
- Drużynowo za miejsca I, II, III – puchary prezesa ZW LOK w Lublinie i dyplomy
- Indywidualnie za miejsca I, II, III – w strzelaniu z Kbk AK i pist. C z – medale, dyplomy, nagrody rzeczowe
Wszystkim zawodnikom zabezpieczono wyżywienie
Zawody strzeleckie zostały zorganizowane i sfinalizowane ze środków MON